全椒县通达交通建设工程有限公司ZCGJH230929005-01(标段名称:G312古河大桥危旧桥梁改造及接线工程(滁州全椒段)锚具、波纹管)招标发布公告
采购公告 | 招标
发布时间: 2023-09-29
招标单位: 全椒县通达交通建设工程有限公司
标段编号: ZCGJH230929005-01
关于ZCGJH230929005-01(包号:G312古河大桥危旧桥梁改造及接线工程(滁州全椒段)锚具、波纹管),招标采购公告如下:
1、招标物资明细详见招标文件
第一章 招标公告
条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
1 | 招标人 | 名称:全椒县通达交通建设工程有限公司 联系人:张工 电话:18715501733 项目联系人:王工 电话:15056121610 |
2 | 招标监督机构 | 名称: 全椒县通达交通建设工程有限公司 审监室办公室:罗部长 办公电话:5189170 |
3 | 项目名称 | G312古河大桥危旧桥梁改造及接线工程(滁州全椒段) |
4 | 招标数量、型号 | 详见招标上限价 |
5 | 最高投标限价 | 详见招标上限价 |
6 | 招标文件的修改 | 投标截止时间前的任何时间,无论出于何种原因,通达交通建设工程有限公司可对招标文件进行修改。招标文件的修改以书面形式发布在http://www.qjtdjt.com/(招标采购栏中网站公告栏)予以公告。请各潜在投标人自行查阅,如有遗漏,自行承担。 |
7 | 质量要求 | 必须达到国家工程施工质量验收合格标准,且符合该工程建设单位,监理单位、质监单位验收标准。 |
8 | 投标人要求 | 1.本次投标人不仅限于全椒通达招标平台会员。 2.投标人资质条件:合法注册,具有有效营业执照。生产、经营产品质量符合国家现行标准,遵守国家法律法规、具有良好的信誉和诚信的职业道德。 3.投标人能开具至少13%增值税专用发票。 |
9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额:10000元 |
10 | 开标地点 | 开标地点:通达公司4楼会议室,网上评标,投标人无需参加(如投标人对开标现场有质疑,也可现场监督参加,招标人不拒绝,到投标现场需提前联系张工,以便统一安排。) |
11 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:专家 3人;项目部负责人:1人;资企控制部:1人 评标专家确定方式:由招标人在开标前随机抽取。 |
12 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □√是;□否,推荐的中标候选人数: |
13 | (1)、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定(法释[2013]17号)》第六条规定,投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标; (2)、投标企业被县级(含)以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的,一律限制交易资格,不得参加我公司项目招投标活动,若中标取消中标资格; (3)、凡竞争主体在我公司交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为,一律取消会员资格。 |
14 | 投标时间 | 发布时间:2023年9月29日10:00时后。 提出异议时间:2023年9月29日12:00时前,投标人如有疑问可致电招标人。 投标保证金缴纳截止时间:2023年10月8日10:00时前。 投标截止(开标)时间:2023年10月8日10:00时。 |
15 | 投标有效期 | 1.投标有效期为9日历天 在此期限内,凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。2.因本次招标项目较多,开标时间根据现场开标情况顺延,请潜在投标人悉知。 |
16 | 投标方式 | 递交的投标文件:1.网上报价1份。2.投标人需上传投标清单电子版一份(按提供的清单格式上传,并注明税率,保证金回单需一并上传)3.本项目接受纸质报价,纸质报价需密封盖章,封面注明公司名称及投标项目标的,保证金回单需一并密封在档案袋内,送至通达公司2楼资企控制部办公室。 |
17 | 评标方式 | 1.最低价中标。2.如投标人少于3家,可直接转为竞争性谈判。 |
18 | 支付方式 | 货到验收合格后,一个月内付清货款。 |
19 | 投标保证金与履约保证金缴纳形式 | 保证金的形式:须从投标人基本帐户转入以下帐户,付款人的帐户名称须与投标人名称一致。不接受汇票,以资金到帐时间为确认时间。交纳保证金时须在交易附言中注明:“G328城郊至池河一G312古河大桥锚具”投标保证金。公示期结束后,3个工作日签订合同,如未按期履约视同放弃中标资格。 退还时间:未中标单位所缴纳投标保证金将在评标结果公示后30日内无息退还;中标单位所缴纳投标保证金转为履约保证金将在本工程交工验收合格后一个月内无息退还。 1.收款单位:全椒县通达交通建设工程有限公司 2.开户行:中国建设银行全椒县支行银行 3.银行账号:34050173730800000227 |
| G312古河大桥危旧桥梁改造及接线工程(滁州全椒段)锚具、波纹管招标控制价 |
| 序号 | 品牌名称 | 规格 | 限价/元(含13%税) | 单位 | 数量 | 投标报价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 锚具 | M15-3 | 45 | 套 | 275 | | 12375 | 锚具4件套 |
| 2 | 锚具 | M15-4 | 60 | 套 | 1375 | | 82500 | 锚具4件套 |
| 3 | 锚具 | M15-5 | 77 | 套 | 655 | | 50435 | 锚具4件套 |
| 4 | 波纹管 | D内=50mm | 4 | 米 | 1425.6 | | 5702.4 | |
| 5 | 波纹管 | D内=55mm | 4.5 | 米 | 25426.5 | | 114419.25 | |
| 合计 | | | | | | | 265431.65 | |
以上单价包含13%税金、运费,货到场1个月内付清货款。 各项参数不得低于《 预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)和《公路桥梁预应力钢线用锚具、夹具和连接器》JT/T329-2010)要求 |
2、报名截止时间:2023-10-08 10:00
3、电子采购平台操作请查看视频
(视频链接见网站首页公告)
2023-09-29 10:00